LED Grow Light & CK series
OVERVIEW
PRODUCT

| PRODUCT | RANK NO. | NOMINAL λd(nm) | SIZE | POWER | VOLTAGE | TYPICAL(CCT/k) | TYPICAL WAVELENGTH (nm) | RITIO | TYPICAL FLUX | IP | TYPICAL | BASE | PART NUMBER | ||||
| MIN | MAX | (mm) | (W) | (VF/V) | MIN | MAX | MIN | MAX | (%) | EFFECT (LM/W) | PPFD/UMOL/J | DEG | |||||
| PG240RBA1 | PG0701 | 300 | 730 | 1030x81x56 | 240 | 110 | N/A | N/A | 450 | 660 | 2;1 | 120lm/w | 2.6 | 65↑ | 135 | / | 9405500000PG0801 |
| PG480RBA1 | PG0702 | 300 | 730 | 1030x81x56 | 480 | 110 | N/A | N/A | 450 | 660 | 2;1 | 120lm/w | 2.6 | 65↑ | 135 | / | 9405500000PG0802 |
| PG240WWRA1 | PG0703 | 300 | 730 | 1030x81x56 | 240 | 110 | 3000 | 6000 | 660 | 680 | 4.5;4.5:1 | 165lm/w | 2.6 | 65↑ | 135 | / | 9405500000PG0803 |
| PG480WWRA1 | PG0704 | 300 | 730 | 1030x81x56 | 480 | 110 | 3000 | 6000 | 660 | 680 | 4.5;4.5:1 | 165lm/w | 2.6 | 65↑ | 135 | / | 9405500000PG0804 |
| PG240WWRIA1 | PG0705 | 300 | 730 | 1030x81x56 | 240 | 110 | 3000 | 6000 | 660 | 730 | 4.0:4.0:1:1 | 165lm/w | 2.6 | 65↑ | 135 | / | 9405500000PG0805 |
| PG480WWRIA1 | PG0706 | 300 | 730 | 1030x81x56 | 480 | 110 | 3000 | 6000 | 660 | 730 | 4.0:4.0:1:1 | 165lm/w | 2.6 | 65↑ | 135 | / | 9405500000PG0806 |
| PG240RBA2 | PG0707 | 300 | 730 | 1030x81x56 | 240 | 220 | N/A | N/A | 450 | 660 | 2;1 | 120lm/w | 2.6 | 65↑ | 135 | / | 9405500000PG0807 |
| PG480RBA2 | PG0708 | 300 | 730 | 1030x81x56 | 480 | 220 | N/A | N/A | 450 | 660 | 2;1 | 120lm/w | 2.6 | 65↑ | 135 | / | 9405500000PG0808 |
| PG240WWRA2 | PG0709 | 300 | 730 | 1030x81x56 | 240 | 220 | 3000 | 6000 | 660 | 680 | 4.5;4.5:1 | 165lm/w | 2.6 | 65↑ | 135 | / | 9405500000PG0809 |
| PG480WWRA2 | PG0710 | 300 | 730 | 1030x81x56 | 480 | 220 | 3000 | 6000 | 660 | 680 | 4.5;4.5:1 | 165lm/w | 2.6 | 65↑ | 135 | / | 9405500000PG0810 |
| PG240WWRIA2 | PG0711 | 300 | 730 | 1030x81x56 | 240 | 220 | 3000 | 6000 | 660 | 730 | 4.0:4.0:1:1 | 165lm/w | 2.6 | 65↑ | 135 | / | 9405500000PG0811 |
| PG480WWRIA2 | PG0712 | 300 | 730 | 1030x81x56 | 480 | 220 | 3000 | 6000 | 660 | 730 | 4.0:4.0:1:1 | 165lm/w | 2.6 | 65↑ | 135 | / | 9405500000PG0812 |









